<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MunVerkko</title>
	<atom:link href="http://www.munverkko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munverkko.com</link>
	<description>Ilmaisia palveluita jo vuodesta 2007</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 22:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MunFoorumin ulkoasutoiveet</title>
		<link>http://www.munverkko.com/munfoorumin-ulkoasutoiveet/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/munfoorumin-ulkoasutoiveet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunFoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[Päivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[teemat]]></category>
		<category><![CDATA[ulkoasut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on hyvä aika lähettää MunVerkon tukifoorumille ulkoasutoiveesi MunFoorumiin asennettavaksi. Pyrimme huomioimaan ulkoasutoiveet mahdollisimman hyvin. Ennen ulkoasujen asennusta teemat käyvät kuitenkin lävitse tarkistusprosessin, jossa teeman versio, päivitysten luotettavuus ja teeman laatu tarkistetaan. Liian vanhat, rikkinäiset tai muuten palveluun soveltumattomat teemat jäävät palvelun ulkopuolelle. Mikäli siis mielessäsi on jokin ulkoasu, niin voit ilmoittaa sen täällä: http://tuki.munverkko.com/viewforum.php?f=5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on hyvä aika lähettää MunVerkon tukifoorumille ulkoasutoiveesi MunFoorumiin asennettavaksi. Pyrimme huomioimaan ulkoasutoiveet mahdollisimman hyvin. Ennen ulkoasujen asennusta teemat käyvät kuitenkin lävitse tarkistusprosessin, jossa teeman versio, päivitysten luotettavuus ja teeman laatu tarkistetaan. Liian vanhat, rikkinäiset tai muuten palveluun soveltumattomat teemat jäävät palvelun ulkopuolelle.</p>
<p>Mikäli siis mielessäsi on jokin ulkoasu, niin voit ilmoittaa sen täällä: <a title="MunVerkon tukifooru, munfoorumin teemat" href="http://tuki.munverkko.com/viewforum.php?f=5">http://tuki.munverkko.com/viewforum.php?f=5</a></p>
<p>Teemoja voi ehdottaa esimerkiksi <a href="http://www.phpbb3styles.net">www.phpbb3styles.net</a>-sivustolta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/munfoorumin-ulkoasutoiveet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmikuun päivitykset</title>
		<link>http://www.munverkko.com/helmikuun-paivitykset/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/helmikuun-paivitykset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunBlogi]]></category>
		<category><![CDATA[MunFoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[MunPalsta]]></category>
		<category><![CDATA[MunVerkko]]></category>
		<category><![CDATA[Päivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[palvelin]]></category>
		<category><![CDATA[päivitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuun aikana MunVerkon palveluissa aloitetaan päivitysrupeama. Tulossa ovat seuraavat päivitykset: Palvelimen vaihto hieman tehokkaampaan MunFoorumin versiopäivitys MunFoorumin teemojen päivitys MunFoorumin toivottujen teemojen asennus MunBlogin rekisteröinnin avaaminen uudelleen MunPalstan rekisteröinnin avaaminen uudelleen Päivitykset tullaan suorittamaan aikalailla yllä mainitussa järjestyksessä. Ensimmäisenä siis suoritetaan palvelinpäivitys. Palvelinpäivitys tapahtunee tällä viikolla, sillä sitä on valmisteltu viime viikonlopusta lähtien. Kun uusi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helmikuun aikana MunVerkon palveluissa aloitetaan päivitysrupeama. Tulossa ovat seuraavat päivitykset:</p>
<ul>
<li>Palvelimen vaihto hieman tehokkaampaan</li>
<li>MunFoorumin versiopäivitys</li>
<li>MunFoorumin teemojen päivitys</li>
<li>MunFoorumin toivottujen teemojen asennus</li>
<li>MunBlogin rekisteröinnin avaaminen uudelleen</li>
<li>MunPalstan rekisteröinnin avaaminen uudelleen</li>
</ul>
<p>Päivitykset tullaan suorittamaan aikalailla yllä mainitussa järjestyksessä. Ensimmäisenä siis suoritetaan palvelinpäivitys. Palvelinpäivitys tapahtunee tällä viikolla, sillä sitä on valmisteltu viime viikonlopusta lähtien. Kun uusi palvelin on todettu toimivaksi jatketaan MunFoorumin versiopäivityksellä ja mahdollisilla bugikorjauksilla. Esimerkiksi tunnettua hymiöbugia tullaan tarkastelemaan uudelleen.</p>
<p>Päivityksistä aiheutuvat katkokset pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.</p>
<p>Lisätietoa päivitysten kulusta tulee löytymään tästä blogista, <a title="MunVerkko Facebookissa" href="https://www.facebook.com/MunVerkko" target="_blank">Facebook-sivuilta</a> ja <a title="MunVerkko Twitterissä" href="https://twitter.com/#!/munverkko" target="_blank">Twitteristä</a>. Lisäksi palveluiden tilannetta voi seurata 15.2. käyttöönotetusta <a title="MunVerkon palveluiden status" href="http://status.munverkko.com/" target="_blank">seurantasivulta</a>, joka on tavoitettavissa jopa silloin kun MunVerkon palvelut ovat poissa käytöstä.</p>
<p>Mikäli ilmenee kysyttävää, voi kysymyksiä ja ajatuksia esittää tällä blogisivulla kommentoimalla tätä artikkelia, <a title="MunVerkon tukifoorumi" href="http://tuki.munverkko.com" target="_blank">tukifoorumilla</a> tai aiemmin mainitulla Facebook-sivulla.</p>
<p>Päivitysten aikana ylläpidolle lähetetyn sähköpostin käsittelyssä on viivettä. Tiedän, että tälläkin hetkellä odottamassa on muutama sähköposti, jotka kaipaavat huomiota. Viestiä ei siis tarvitse lähettää uudelleen, vaan tulen käsittelemään ne kun aikaa liikenee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/helmikuun-paivitykset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MunBlogin julkinen testi alkanut</title>
		<link>http://www.munverkko.com/munblogin-julkinen-testi/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/munblogin-julkinen-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunBlogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[MunBlogiin voi nyt rekisteröityä kuka tahansa. Suljettu testi on muuttunut avoimeksi ja halukkaat voivat luoda oman blogin tai tunnuksensa palveluun. Testivaiheen aikana palvelu hiotaan täyteen toimintaansa. Testin aikana luodut blogit säilyvät myös testivaiheen päättymisen jälkeen. Lisätietoja testivaiheesta löydät MunBlogin sivuilta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MunBlogiin voi nyt rekisteröityä kuka tahansa. Suljettu testi on muuttunut avoimeksi ja halukkaat voivat luoda oman blogin tai tunnuksensa palveluun.</p>
<p>Testivaiheen aikana palvelu hiotaan täyteen toimintaansa. Testin aikana luodut blogit säilyvät myös testivaiheen päättymisen jälkeen.</p>
<p>Lisätietoja testivaiheesta löydät <a title="MunBlogi rekisteröinti avattu" href="http://munblogi.com/rekisterointi-avattu/">MunBlogin sivuilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/munblogin-julkinen-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urly.fi lisäosa Chromeen</title>
		<link>http://www.munverkko.com/urly-fi-laajennos-chromeen/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/urly-fi-laajennos-chromeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunVerkko]]></category>
		<category><![CDATA[URLy.fi]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[laajennos]]></category>
		<category><![CDATA[lisäosa]]></category>
		<category><![CDATA[lyhyt linkki]]></category>
		<category><![CDATA[lyhyt osoite]]></category>
		<category><![CDATA[urly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Nopeimmat varmaan ovatkin jo ehtineet huomaamaan, että URLy.fi-palvelussa on nyt saatavilla Chrome-selaimeen asentuva selainlaajennos. Tämän avulla lyhytosoitteiden luominen on paljon helpompaa, sillä se onnistuu vain osoiterivillä olevaa painiketta klikkaamalla. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Chrome-selaimen lisäosan on ohjelmoinut tuhoojabotti-nimerkkiä käyttävä henkilö. Laajennos ja lisätietoja laajennoksen tuesta löytyy osoitteesta: https://chrome.google.com/webstore/detail/ebfkcfgnlbfdnjfpoegigihcijkmnpee URLy.fi-palveluun pääset klikkaamalla tästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nopeimmat varmaan ovatkin jo ehtineet huomaamaan, että URLy.fi-palvelussa on nyt saatavilla Chrome-selaimeen asentuva selainlaajennos. Tämän avulla lyhytosoitteiden luominen on paljon helpompaa, sillä se onnistuu vain osoiterivillä olevaa painiketta klikkaamalla.</p>
<p><a href="http://www.munverkko.com/wp-content/uploads/2011/08/urly1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-204" title="urly" src="http://www.munverkko.com/wp-content/uploads/2011/08/urly1.png" alt="" width="379" height="160" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chrome-selaimen lisäosan on ohjelmoinut tuhoojabotti-nimerkkiä käyttävä henkilö. Laajennos ja lisätietoja laajennoksen tuesta löytyy osoitteesta: <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ebfkcfgnlbfdnjfpoegigihcijkmnpee">https://chrome.google.com/webstore/detail/ebfkcfgnlbfdnjfpoegigihcijkmnpee</a></p>
<p>URLy.fi-palveluun pääset <a title="Linkin lyhennys" href="http://urly.fi/">klikkaamalla tästä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/urly-fi-laajennos-chromeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimipalvelinongelmista</title>
		<link>http://www.munverkko.com/nimipalvelinongelmista/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/nimipalvelinongelmista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunVerkko]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[katkos]]></category>
		<category><![CDATA[nimipalvelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Tänään iltapäivästä osa MunVerkon palveluista on voinut olla tavoittamattomissa tai hidastella. Tämä johtuu siitä, että .fi-verkkotunnuksissa käytössä ollut ulkopuolinen palveluntarjoaja päätti päivän etuajassa vaihtaa verkkotunnukset osoittamaan väärään paikkaan. Tämän seurauksena osa sivustoista eivät olleet saavutettavissa. Kaikille käyttäjille tämä vika ei välttämättä ehtinyt edes näkyä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään iltapäivästä osa MunVerkon palveluista on voinut olla tavoittamattomissa tai hidastella. Tämä johtuu siitä, että .fi-verkkotunnuksissa käytössä ollut ulkopuolinen palveluntarjoaja päätti päivän etuajassa vaihtaa verkkotunnukset osoittamaan väärään paikkaan.</p>
<p>Tämän seurauksena osa sivustoista eivät olleet saavutettavissa. Kaikille käyttäjille tämä vika ei välttämättä ehtinyt edes näkyä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/nimipalvelinongelmista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nopeudesta</title>
		<link>http://www.munverkko.com/nopeudesta/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/nopeudesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[MunVerkko]]></category>
		<category><![CDATA[Oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kuormitus]]></category>
		<category><![CDATA[nopeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Yksi MunVerkon pääperiaatteista on se, että palveluiden tulee olla nopeita ja vakaita. Tästä huolimatta käyttäjät joskus moittivat palveluita hitaaksi tai jopa kertovat, että eivät pääse palveluihin ollenkaan käsiksi. Tässä artikkelissa yritän kertoa mahdollisimman ymmärrettävästi vähän taustoja MunVerkon palveluiden toiminnasta ja siitä miten palveluita pyritään pitämään nopeina. Käsittelen myös asioita jotka voivat vaikuttaa yksittäisen foorumin hitauteen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yksi MunVerkon pääperiaatteista on se, että palveluiden tulee olla nopeita ja vakaita. Tästä huolimatta käyttäjät joskus moittivat palveluita hitaaksi tai jopa kertovat, että eivät pääse palveluihin ollenkaan käsiksi.</p>
<p>Tässä artikkelissa yritän kertoa mahdollisimman ymmärrettävästi vähän taustoja MunVerkon palveluiden toiminnasta ja siitä miten palveluita pyritään pitämään nopeina. Käsittelen myös asioita jotka voivat vaikuttaa yksittäisen foorumin hitauteen. Klikkaa &#8220;Jatka lukemista&#8221; lukeaksesi koko artikkelin.</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<h2>WWW-sivun nopeus</h2>
<p>Mitkä tekijät vaikuttavat WWW-sivun nopeuteen? Asia on aikalailla monitahoinen. Yksittäisen www-sivun nopeus koostuu seuraavista tekijöistä:</p>
<ul>
<li>Palvelin tai palvelimet jolla sivusto on toiminnassa</li>
<li>Palvelimen käytössä oleva kaista</li>
<li>Yhtäaikaisten käyttäjien määrä</li>
<li>Palvelua käyttävän henkilön Internet-yhteys</li>
</ul>
<p>Palvelin eli tietokone jolla sivustoa pidetään on yhteydessä yhtäaikaisten käyttäjien määrään. Mitä suurempi sivusto, sitä suuremman tehon sivuston nopea toiminta vaatii. Tämän vuoksi joskus iltaisin ruuhka-aikaan mikä tahansa palvelu voi tuntua hitaalta, koska samaa palvelinta kuormittaa suuri määrä käyttäjiä. Aamuisin tai öisin palvelu voi tuntua myöskin harvineisen nopealta, koska käyttäjiä ei välttämättä ole juuri lainkaan. Käytettävän palvelintietokoneen tulee olla riittävän tehokas, jotta sivusto ei hidastele tehojen puutteen vuoksi.</p>
<p>MunVerkon tapauksessa palvelimet on mitoitettu siten, että ne eivät tavallisena ruuhka-aikanakaan toimi täydellä teholla, joten sivujen pitäisi toimia tältä osin normaalisti.</p>
<p>Palvelimen käytössä oleva kaista merkitsee sitä, että kuinka paljon tietoa palvelin voi siirtää esimerkiksi www-sivuston käyttäjille. Tähänkin liittyy palvelimen yhtäaikainen käyttäjämäärä, sillä mitä suurempi määrä samaa palvelimen kaistaa kuluttaa, sitä hitaampaa yksittäinen käyttäjä voi palvelua käyttää. Käytettävissä oleva kaista jaetaan siis jokaisen käyttäjän kesken.</p>
<p>MunVerkon tapauksessa ei ole vielä tullut tilannetta, jossa palveluiden käytettävissä oleva kaista olisi loppunut kesken. Käyttäjät siis saavat www-sivunsa yleensä niin nopeasti kuin käyttäjän kotiliittymä pystyy sen toimittamaan.</p>
<p>Käyttäjän internet-yhteyden nopeus määrittääkin sen, että kuinka nopeasti tietoa voidaan palvelimelta ladata. Internet-yhteydet toimivat harvoin liittymätoimittajien kertomalla maksiminopeudella, joten oikean nopeuden saa selville esimerkiksi testaamalla sen jollain tarkoitukseen soveltuvalla palvelulla (esimerkiksi: <a href="http://speedtest.net/">Speedtest</a>). Mikäli nopeus vaikuttaa pieneltä ja muutkin www-sivut hidastelevat, on palveluiden hidastelun syynä todennäköisesti hidas internet-yhteys. Www-sivujen suhteelliseen nopeaan selaamiseen pitäisi kuitenkin riittää muutaman megabitin yhteysnopeus.</p>
<p>Nykyisin internet-yhteytenä voi olla esimerkiksi puhelinoperaattorin tarjoama 3G-yhteys, eli niin sanottu mokkula tai nettitikku. Tässä tapauksessa internet-yhteys on toteutettu perinteisten kaapeleiden sijaan langattomasti matkapuhelinverkossa. 3G-yhteyksien ero lankaverkon yhteyksiin on se, että niissä on yleisesti suuremmat viiveet. Viive kertoo sen, että kauanko kuluu kunnes klikkaus selaimessasi välittyy www-sivua ylläpitävälle palvelimelle. Usein 3G-liittymien viiveet voivat olla moninkertaisia normaaliin &#8220;lankaverkon&#8221; internet-yhteyteen verrattuna. Tästä johtuen internet-yhteys tai käytettävät palvelut voivat tuntua hitaalta. Viivettä voi testata esimerkiksi <a href="http://pingtest.net/">Pingtest-palvelussa</a>. 3G-yhteydet voivat myös katkeilla, mikäli kuuluvuus ei ole riittävän vahva.</p>
<p>Www-palveluiden tarjoajat voivat vaikuttaa näistä neljästä tekijästä kolmeen. Palvelimet tulevat olla riittävän tehokkaat. Palvelimen kaista tulee olla riittävä käyttäjämäärälle sekä kummankin tekijän tulee kestää ruuhka-ajan kuormitus. Www-palveluiden ylläpitäjät eivät kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, että kuinka nopea internet-yhteys käyttäjällä on tai kuinka nopeasti kyseinen liittymä toimii. Mikäli jokin tietty palvelu tuntuu hitaalta, kannattaa tarkistaa, että tuntuvatko muutkin palvelut hitaalta. Hitaus voi johtua internet-yhteydestäsi. Toki on myös mahdollista, että esimerkiksi MunVerkon palvelimet ovat poikkeuksellisen suuren kuorman alla, jolloin palvelut hidastuvat.</p>
<h2>Yksittäinen sivu ja sen nopeus</h2>
<p>Mikä sitten vaikuttaa esimerkiksi MunVerkossa yksittäisen foorumin tai yksittäisen sivun nopeuteen?</p>
<p>Vaikka MunVerkon ylläpito tekisi kaikkensa palveluiden nopean toiminnan takaamiseksi, on mahdollista tehdä vaikkapa MunFoorumin foorumista hitaasti toimiva. Yksi keino tähän on se, että esimerkiksi kuvia linkitetään ulkopuolisesta palvelusta. Yleiset kuvien latauspalvelut sijaitsevat Atlantin toisella puolella. Tämä aiheuttaa sen, että pitkä matka hidastaa kyseiseltä palvelimelta tulevan materiaalin latautumisnopeutta.</p>
<p>Olen esimerkiksi tutkinut tapausta, jossa foorumin kerrottiin hidastelevan, mutta en nähnyt MunVerkon palvelimella mitään erikoista. Lopulta syyksi paljastui ImageShack-palvelussa pidetty foorumin logokuva, joka latautui uudelleen jokaisella sivulatauksella. Tämä ei sinänsä ole ongelma, mutta kyseisen palvelun kuvapalvelimet toimivat ainakin suomeen välillä tuskastuttavan hitaalla nopeudella. Tämä puolestaan aiheutti sen, että internet-selaimen odottaessa yksittäistä kuvaa koko sivusto näytti hitaalta.</p>
<p><strong>Älä siis lataa foorumillasi käytettäviä kuvia tai muuta materiaalia hitaaseen palveluun, sillä se voi hidastaa koko foorumisi toimintaa.</strong></p>
<h2>Päätteeksi</h2>
<p>Toivottavasti onnistuin tässä hieman avaamaan teknisempää puolta palvelun toiminnasta. Kommentoi tätä artikkelia ja kerro mielipiteesi?</p>
<p>Mikäli tarvitse tukea foorumisi kanssa, käytä <a href="http://tuki.munverkko.com/">MunVerkon tukifoorumia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/nopeudesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MunFoorumin foorumit päivitetty versioon 3.0.9</title>
		<link>http://www.munverkko.com/munfoorumin-foorumit-paivitetty-versioon-3-0-9/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/munfoorumin-foorumit-paivitetty-versioon-3-0-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 01:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunFoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[Päivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[korjaus]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB 3.0.9]]></category>
		<category><![CDATA[päivitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[MunFoorumin foorumit on päivitetty nyt versioon 3.0.9. Päivitys tuo foorumeiden toimintoihin useita parannuksia. Lähes kaikki päivitykset ja parannukset ovat bugikorjauksia. Päivitykset eivät myöskään tuo mitään suuria näkyviä muutoksia. Kuten aina ennenkin, voi päivityksestä aiheutua ongelmia joita ylläpito ei osannut huomioida päivityksen aikana. Mikäli sellaisia tulee esille, pyydän ilmoittamaan niistä tukifoorumilla tai kommentoimalla tätä artikkelia. Teemat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MunFoorumin foorumit on päivitetty nyt versioon 3.0.9. Päivitys tuo foorumeiden toimintoihin useita parannuksia. Lähes kaikki päivitykset ja parannukset ovat bugikorjauksia. Päivitykset eivät myöskään tuo mitään suuria näkyviä muutoksia.</p>
<p>Kuten aina ennenkin, voi päivityksestä aiheutua ongelmia joita ylläpito ei osannut huomioida päivityksen aikana. Mikäli sellaisia tulee esille, pyydän ilmoittamaan niistä <a title="MunFoorumi tukifoorumi" href="http://tuki.munverkko.com/">tukifoorumilla</a> tai kommentoimalla tätä artikkelia.</p>
<p>Teemat tullaan päivittämään tarpeen mukaan myöhemmin.</p>
<p>Lisätietoja phpBB 3.0.9 -versiosta voi lukea osoitteesta: <a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=2134142">phpBB3:n foorumeilta (englanniksi, klikkaa tästä).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/munfoorumin-foorumit-paivitetty-versioon-3-0-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MunFoorumin päivitys versioon 3.0.9 tulossa</title>
		<link>http://www.munverkko.com/munfoorumin-paivitys-versioon-3-0-9-tulossa/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/munfoorumin-paivitys-versioon-3-0-9-tulossa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunFoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[Päivitykset]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB 3.0.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[MunFoorumin foorumeiden päivitystä versioon 3.0.9 on alettu valmistelemaan. Päivitys pyritään suorittamaan lähiaikoina. Päivityksestä ilmoitetaan tarkemmin kun tarkka ajankohta tiedetään. Päivityksen aikana näytetään myös ilmoitus kaikilla foorumeilla. Lisätietoja uusista ominaisuuksista voi lukea täältä (englanniksi). Listauksessa täytyy kuitenkin huomioida se, että kaikki ominaisuudet eivät kosketa MunFoorumin jaettua foorumihostausta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MunFoorumin foorumeiden päivitystä versioon 3.0.9 on alettu valmistelemaan. Päivitys pyritään suorittamaan lähiaikoina. Päivityksestä ilmoitetaan tarkemmin kun tarkka ajankohta tiedetään. Päivityksen aikana näytetään myös ilmoitus kaikilla foorumeilla.</p>
<p>Lisätietoja uusista ominaisuuksista voi lukea <a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=2134142">täältä (englanniksi)</a>. Listauksessa täytyy kuitenkin huomioida se, että kaikki ominaisuudet eivät kosketa MunFoorumin jaettua foorumihostausta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/munfoorumin-paivitys-versioon-3-0-9-tulossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MunPalstan käyttämättömättömien foorumien poisto</title>
		<link>http://www.munverkko.com/munpalstan-kayttamattomattomien-foorumien-poisto/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/munpalstan-kayttamattomattomien-foorumien-poisto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunPalsta]]></category>
		<category><![CDATA[foorumi]]></category>
		<category><![CDATA[käyttämätön]]></category>
		<category><![CDATA[poisto]]></category>
		<category><![CDATA[päivitys]]></category>
		<category><![CDATA[SMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[MunPalstasta poistettiin käyttämättömät foorumi. Käyttämättömiksi foorumeiksi luokiteltiin kaikki palstat, joille ei oltu kirjoitettu yhtään viestiä tai joilla oli edelleen foorumin oletuskategoriat ja tervetuloviesti. Poistettuja foorumeita oli n. 200 kappaletta. Palvelussa on edelleen käyttämättömiä foorumeita, mutta näitä ei toistaiseksi ole poistettu, koska näissä voi olla vielä jotain toimintaa. Palvelusta tullaan poistamaan kaikki foorumit joiden tuorein viesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MunPalstasta poistettiin käyttämättömät foorumi. Käyttämättömiksi foorumeiksi luokiteltiin kaikki palstat, joille ei oltu kirjoitettu yhtään viestiä tai joilla oli edelleen foorumin oletuskategoriat ja tervetuloviesti. Poistettuja foorumeita oli n. 200 kappaletta.</p>
<p>Palvelussa on edelleen käyttämättömiä foorumeita, mutta näitä ei toistaiseksi ole poistettu, koska näissä voi olla vielä jotain toimintaa. Palvelusta tullaan poistamaan kaikki foorumit joiden tuorein viesti on yli 90 päivää vanha. Tästä ei lähetetä käyttäjille erillistä tiedotetta, sillä aika on kuukauden pidempi kuin käyttöehdoissa mainittu 60 päivää. Mikäli haluat, että foorumisi ei tule poistetuksi, lähetä sinne ainakin yksi viesti. Foorumien siivoamista jatketaan tällä viikolla.</p>
<p>Käyttämättömien foorumien poistaminen vapauttaa hukkatilaa ja resursseja muille palvelussa oleville foorumeille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munverkko.com/munpalstan-kayttamattomattomien-foorumien-poisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini ja roskaviestiesto -ongelma ratkaistu</title>
		<link>http://www.munverkko.com/opera-mini-ja-roskaviestiesto-ongelma-ratkaistu/</link>
		<comments>http://www.munverkko.com/opera-mini-ja-roskaviestiesto-ongelma-ratkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MunVerkko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MunBlogi]]></category>
		<category><![CDATA[MunFoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>
		<category><![CDATA[roskaposti]]></category>
		<category><![CDATA[roskaviesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munverkko.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Opera Minin käyttäjät eivät enää pitäisi joutua estetyksi roskaviestien vuoksi. Tämä korjaus roskaviestiestoihin on otettu käyttöön jo aikaisemmin tällä viikolla. Opera Mini käyttää välityspalvelimia joiden kautta useamman käyttäjän yhteydet ohjataan. Tämän vuoksi on todennäköisempää, että estojärjestelmä luulee käyttäjää roskaviestittäjäksi, koska hänen vieraillessa sivustolla näkyy sama IP-osoite kuin jollain toisella käyttäjällä tai roskaposteja lähettävällä botilla. Mikäli [...]]]></description>
